De Touch&Sale
(→Detalle de Impresoras) |
(→Funcionalidades extra) |
||
Línea 578: | Línea 578: | ||
===Funcionalidades extra=== | ===Funcionalidades extra=== | ||
+ | |||
+ | {|border="1" | ||
+ | ! Modelo !! Descripción !! Nota Crédito !! Farmacia !! Tarjetas !! Remito/Reparto !! Orden Salida !! Resumen Cta. !! Presupuesto !! Recibo X !! Comanda !! Pagaré | ||
+ | |- | ||
+ | | E2 | ||
+ | | E2| Epson 220 - NCR 3140 - Bematech MP35 FIA | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ER | ||
+ | | Epson 200 | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | EU | ||
+ | | Epson 2000 | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | EV | ||
+ | | Epson 2000 Plus - Epson 2200 - Samsung 270DF | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | EP | ||
+ | | Epson 300 | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | ET | ||
+ | | Epson 300 Plus | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | E3 | ||
+ | | Epson LX 300 (Página completa) | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | H2 | ||
+ | | Hasar 272 | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | H3 | ||
+ | | Hasar 320 (Página completa) | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | H4 | ||
+ | | Hasar 425 - Hasar 435 | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | HB | ||
+ | | Hasar 441 | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | HA | ||
+ | | Hasar 614 | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | HT | ||
+ | | Hasar 615 | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | H7 | ||
+ | | Hasar 715 - Bematech MP35 FIA | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | H0 | ||
+ | | Hasar P1120 | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | HL | ||
+ | | Hasar PL8F - Hasar PL23F (Página completa) | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:tick.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | |- | ||
+ | | HU | ||
+ | | Hasar PR4 | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:partial.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | | align="center"| [[Image:cross.png]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Image:tick.png]] = IMPLEMENTADO; [[Image:partial.png]] = NO IMPLEMENTADO; [[Image:cross.png]] = NO SOPORTADO | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *La impresora Hasar SMH/P 1000F implementa estos comprobantes como Texto Genérico |
Revisión del 11:57 23 oct 2017
Contenido
Comprobantes Fiscales
= IMPLEMENTADO;
= NO IMPLEMENTADO;
= NO SOPORTADO
Comprobantes No Fiscales Homologados
= IMPLEMENTADO;
= NO IMPLEMENTADO;
= NO SOPORTADO
- La impresora Hasar SMH/P 1000F implementa estos comprobantes como Texto Genérico
Comprobantes No Fiscales No Homologados:
- Se implementan por Plantillas
Detalle de Impresoras
Fiscales
- E2 = Epson TMU 220 AF - NCR 3140 - Bematech MP35 FIA
- ER = Epson TM 200 AF
- EU = Epson TM 2000 AF
- EV = Epson TM 2000 AF Plus - Epson TM 2200 AF - Samsung 270DF
- EP = Epson TM 300 AF
- ET = Epson TM 300 AF Plus
- E3 = Epson LX 300 F (página completa)
- H1 = Hasar SMH/P 1000F (2da. generación)
- H2 = Hasar SMH/P 272F
- H3 = Hasar SMH/P 320F (página completa)
- H4 = Hasar SMH/P 425F - Hasar SMH/P 435F
- HB = Hasar SMH/P 441F
- HA = Hasar SMH/P 614F
- HT = Hasar SMH/P 615F
- H7 = Hasar SMH/P 715F - Bematech MP35 FIA
- H0 = Hasar SMH/P 1120F
- HL = Hasar SMH/PL-8F - Hasar SMH/PL-23F (página completa)
- HU = Hasar SMH/P PR4F
- NC = NCR 3140 (compatible con Hasar 615 Plus - Hasar 715 - Epson 220)
- SA = Samsung SRP 270DF (compatible con Epson LX 300)
- BD = Bematech por DLL
- MP-20 TH FI
- MP-25 TH FI
- Familia MP-2000 TH FI
- Familia MP-3000 TH FI
- Familia MP-4000 TH FI
- Familia MP-7000 TH FI
No Fiscales
- PR = Impresora
- Q0 = NICHIPRI - NP 3511D (48) - Kioskos Zetti
- Q1 = MP-4000 TH
- Q2 = EPSON LX 300/810 - AP-2000
- QQ = GENERIC DRIVER
Funcionalidades extra
= IMPLEMENTADO;
= NO IMPLEMENTADO;
= NO SOPORTADO
- La impresora Hasar SMH/P 1000F implementa estos comprobantes como Texto Genérico