De Touch&Sale

Saltar a: navegación, buscar

Esta página especial muestra todos los archivos subidos.

Lista de archivos
 
Primera página
Página anterior
Última página
Fecha Nombre Miniatura Tamaño (bytes) Descripción Versiones
12:10 1 nov 2016 F11-busqueda por tt.png (archivo) 73 KB   1
12:10 1 nov 2016 Tz.png (archivo) 124 KB   1
12:10 1 nov 2016 Tz - Cambiar.png (archivo) 48 KB   1
12:10 1 nov 2016 Tz - Nueva Unidad.png (archivo) 7 KB   1
11:52 3 nov 2016 Guardar Pedidos.png (archivo) 110 KB   1
12:40 3 nov 2016 CM - Permite editar importes.png (archivo) 52 KB   1
12:46 3 nov 2016 Filtrar transferencias.png (archivo) 54 KB   1
12:52 3 nov 2016 3.10.3.Anular Validaciones.png (archivo) 70 KB   1
12:55 3 nov 2016 Observaciones.png (archivo) 9 KB   1
08:59 4 nov 2016 F11 - En Farmacia.png (archivo) 107 KB   2
09:08 4 nov 2016 Stock - F10.png (archivo) 79 KB   1
10:06 4 nov 2016 Actualizar ts.png (archivo) 57 KB   2
11:12 4 nov 2016 Cc sin filtros.png (archivo) 40 KB   2
11:14 4 nov 2016 Cc con filtro items.png (archivo) 46 KB   1
11:15 4 nov 2016 Cc sin filtro items.png (archivo) 51 KB   1
11:16 4 nov 2016 Cc con filtros.png (archivo) 48 KB Revertido a la versión subida el 4 nov 2016 a las 13:20 4
11:24 4 nov 2016 ZTurnos.png (archivo) 79 KB   1
12:01 4 nov 2016 Compras pedidos sugeridos ignorar marca editado.png (archivo) 21 KB   1
12:27 4 nov 2016 Ts generador llave.png (archivo) 27 KB   1
13:52 4 nov 2016 Ingreso control facturas.png (archivo) 112 KB   1
13:51 21 nov 2016 Parametro.png (archivo) 56 KB   3
13:55 21 nov 2016 Compras.png (archivo) 101 KB   1
14:05 21 nov 2016 Ventas.png (archivo) 56 KB   2
14:08 21 nov 2016 2ventas.png (archivo) 56 KB   1
14:09 21 nov 2016 2compras.png (archivo) 72 KB   1
14:10 21 nov 2016 2Compras.png (archivo) 72 KB   1
14:22 21 nov 2016 2parametro.png (archivo) 37 KB   3
11:03 23 nov 2016 Emitir comprobante.png (archivo) 82 KB   1
11:03 23 nov 2016 Reportes.png (archivo) 39 KB   1
11:04 23 nov 2016 Editar resumenes.png (archivo) 35 KB   1
11:17 23 nov 2016 Armar resumenes.png (archivo) 40 KB   1
11:18 23 nov 2016 Tx a farm2.png (archivo) 73 KB   1
11:19 23 nov 2016 Pedido a farmacia2.png (archivo) 64 KB   1
11:20 23 nov 2016 Seguimiento lote vencimiento.png (archivo) 29 KB   1
11:44 23 nov 2016 Reporte comprobante.png (archivo) 40 KB   2
13:50 2 dic 2016 Unificar renglones.png (archivo) 24 KB   2
13:55 2 dic 2016 7.1.8.2 Reglas ppp.png (archivo) 24 KB   1
13:55 2 dic 2016 Edicion regla ppp.png (archivo) 31 KB   1
09:56 27 dic 2016 C PS Unificar renglones.png (archivo) 59 KB   1
10:01 27 dic 2016 Cambio de forma de pago entidad 2.png (archivo) 13 KB   1
10:26 27 dic 2016 Version ts.png (archivo) 15 KB   1
10:29 27 dic 2016 Version zweb.png (archivo) 29 KB   1
10:30 27 dic 2016 Ejemplo retencion.png (archivo) 105 KB   1
10:30 27 dic 2016 Ejemplo percepcion.png (archivo) 86 KB   1
10:32 27 dic 2016 Configuracion nombrearchivoida nombrearchivorta.png (archivo) 32 KB   1
10:32 27 dic 2016 Conciliacion bancaria entidad .2.png (archivo) 53 KB   3
11:02 27 dic 2016 Fotos.png (archivo) 58 KB   2
08:28 4 ene 2017 Reporte bonificaciones tarjetas.jpg (archivo) 55 KB   1
08:42 4 ene 2017 Reporte bonificaciones ooss.jpg (archivo) 39 KB   3
09:39 17 ene 2017 7.1.4 Productos Configuracion.png (archivo) 40 KB   2
Primera página
Página anterior
Última página
new user message