De Touch&Sale

Saltar a: navegación, buscar
Buscar contribuciones
 
 
     
  

(últimas | primeras) Ver ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 10:41 30 jul 2015 (dif | hist) . . (+412). . AbmParametro
  • 15:35 13 may 2015 (dif | hist) . . (-210). . AbmParametro
  • 15:34 13 may 2015 (dif | hist) . . (+1956). . AbmParametro
  • 15:32 13 may 2015 (dif | hist) . . (+3569). . AbmParametro
  • 14:29 7 may 2015 (dif | hist) . . (+184). . Errores
  • 15:51 1 abr 2015 (dif | hist) . . (+1980). . N AbmCircuitoEstados(Página creada con 'En esta pantalla podemos configurar Circuitos de Estados; cada SubTipo Valor debe tener definido un circuito de estados que a su vez, estará compuesto de uno o varios cambios d...')
  • 15:38 1 abr 2015 (dif | hist) . . (+1048). . N CircuitoEstados(Página creada con 'En esta pantalla podemos configurar Cambios de Estado para el SubTipo Valor seleccionado. *'''Cambios de Estado:''' :-Cada Cambio de Estado consta de '''Estado Origen''', '''Es...')
  • 15:18 1 abr 2015 (dif | hist) . . (+1667). . N AbmCentroEmision(Página creada con 'En esta pantalla podemos dar de alta, modificar, y dar de baja entidades tipo Centro de Emisión. *'''Alta de un Centro de Emisión:''' :-Usar la función '''<span style="color...')
  • 15:12 1 abr 2015 (dif | hist) . . (+480). . N AbmCashflowModelo(Página creada con 'En esta pantalla se pueden dan de alta, modificar, y dar de baja Modelos de Cashflow. *'''Funciones de pie de pantalla:''' :-'''<span style="color:gray">Buscar(F2)</span>''', d...')
  • 15:05 1 abr 2015 (dif | hist) . . (+1618). . N AbmCartillaMedico(Página creada con 'En esta pantalla podemos dar de alta, modificar, y dar de baja entidades tipo Cartillas de Médico. *'''Alta de una Cartilla:''' :-Usar la función '''<span style="color:gray">...')
  • 12:53 1 abr 2015 (dif | hist) . . (+1542). . N CartillaMedico(Página creada con 'En esta pantalla se puede dar de alta o modificar una entidad del tipo Cartilla de Médicos. *'''Datos:''' :-En el caso del alta, los Datos Complementarios podrán ser completa...')
  • 12:46 1 abr 2015 (dif | hist) . . (+1551). . N AbmCaja(Página creada con 'En esta pantalla podemos dar de alta, modificar, y dar de baja entidades tipo Cajas. *'''Alta de una Caja:''' :-Usar la función '''<span style="color:gray">Agregar(c2)</span>'...')
  • 12:40 1 abr 2015 (dif | hist) . . (+1315). . N Caja(Página creada con 'En esta pantalla se puede dar de alta o modificar una entidad tipo Cajas. *'''Datos:''' :-Completar al menos los datos obligatorios. :-'''Cód. Tipo Caja''': ::-Línea Período...')
  • 12:25 1 abr 2015 (dif | hist) . . (+1718). . N AbmBanco(Página creada con 'En esta pantalla podemos dar de alta, modificar, y dar de baja entidades tipo Bancos. *'''Alta de un asiento:''' :-El sistema tiene dados de alta todos los Bancos provistos por...')
  • 12:01 1 abr 2015 (dif | hist) . . (+1677). . N AbmAsiento(Página creada con 'En esta pantalla podemos dar de alta, modificar, y dar de baja asientos. *'''Alta de un asiento:''' :-Usar la función '''<span style="color:gray">Agregar(c2)</span>'''. *'''...')
  • 11:37 1 abr 2015 (dif | hist) . . (-3). . Asiento
  • 11:37 1 abr 2015 (dif | hist) . . (+171). . Asiento
  • 11:34 1 abr 2015 (dif | hist) . . (+2451). . N Asiento(Página creada con 'En esta pantalla podemos dar de alta un asiento manual o modificar un asiento existente. *'''Modificación:''' :-Se puede modificar la '''Fecha''', después de grabar el cambio...')
  • 11:23 27 mar 2015 (dif | hist) . . (+1219). . N NodoPorProveedor(Página creada con 'En esta pantalla se configura el comportamiento que debe tener el Proveedor seleccionado en el Nodo seleccionado. *'''Datos:''' :-Items, Monto, y Unidades Máximo son límites ...')
  • 10:49 27 mar 2015 (dif | hist) . . (+357). . N SearchTipoContacto(Página creada con 'En esta pantalla se puede seleccionar un Tipo de Contacto haciendo click sobre su renglón. *'''Funciones de pie de pantalla:''' :-'''<span style="color:gray">Buscar(F2)</span...')
  • 11:58 19 mar 2015 (dif | hist) . . (+1724). . N Tarjeta(Página creada con 'En esta pantalla contiene los datos de una entidad de tipo Tarjeta. *'''Datos:''' :-En el caso del alta: completar al menos los obligatorios; los complementarios podrán ser co...')
  • 11:47 19 mar 2015 (dif | hist) . . (+872). . N NodoPorTarjeta(Página creada con 'En esta pantalla se puede configurar el comportamiento particular de la Tarjeta seleccionada en el nodo seleccionado. *'''Datos:''' :-Completar los datos en los que el nodo se ...')
  • 10:29 19 mar 2015 (dif | hist) . . (+615). . N TarjetaComplementario(Página creada con 'Esta pantalla es para ingresar datos particulares de la Tarjeta seleccionada. *'''Datos:''' :-Completar los que considere necesarios. *'''Funciones de pie de pantalla:''' :-''...')
  • 10:20 19 mar 2015 (dif | hist) . . (+1475). . N EnteValidador(Página creada con 'En esta pantalla se puede dar de alta o modificar una Entidad Validadora. *'''Datos:''' :-En el caso del alta completar al menos los obligatorios. :-En el caso del alta, los Da...')
  • 10:04 19 mar 2015 (dif | hist) . . (+859). . N NodoPorEntidadValidadora(Página creada con 'En esta pantalla se puede configurar el comportamiento particular de la entidad validadora seleccionada en el nodo seleccionado. *'''Datos:''' :-Completar los necesarios para d...')
  • 09:58 19 mar 2015 (dif | hist) . . (+736). . N SearchTipoFormato(Página creada con 'En esta pantalla se puede seleccionar un Tipo de Formato de entidad validadora. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conoce el Nombre del Tipo de Formato, se lo puede usar como...')
  • 09:48 19 mar 2015 (dif | hist) . . (+575). . N EnteValidadorComplementario(Página creada con 'En esta pantalla se pueden cargar datos complementarios de la Entidad Validadora seleccionada. *'''Funciones de pie de pantalla:''' :-'''<span style="color:gray">Refrescar(F6)<...')
  • 09:43 19 mar 2015 (dif | hist) . . (+750). . N CentroEmision(Página creada con 'En esta pantalla se puede dar de alta o modificar una entidad de tipo Centro de Emisión. *'''Datos:''' :-En el caso del alta, completar al menos los obligatorios. :-En el caso...')
  • 09:36 19 mar 2015 (dif | hist) . . (+1267). . N PuestoVenta(Página creada con 'En esta pantalla se puede dar de alta o modificar cualquier entidad de tipo Puesto de Venta. *'''Datos:''' :-En el caso del alta, completar al menos los obligatorios. :-En el c...')
  • 09:31 19 mar 2015 (dif | hist) . . (+1580). . N GastoVarios(Página creada con 'En esta pantalla se puede dar de alta o modificar una entidad de tipo Gastos Varios. *'''Datos:''' :-En el caso del alta, completar al menos los obligatorios. :-En el cado de l...')
  • 09:23 19 mar 2015 (dif | hist) . . (+1213). . N Empleado(Página creada con 'En esta pantalla se puede dar de alta o modificar un Empleado. *'''Datos:''' :-En el caso del alta, completar al menos los obligatorios. :-En el cado de la modificación, deber...')
  • 09:20 19 mar 2015 (dif | hist) . . (+1467). . N Servicio(Página creada con 'En esta pantalla se puede dar de alta o modificar un Proveedor de Servicios. *'''Datos:''' :-En el caso del alta, los Datos Complementarios podrán ser completados recién desp...')
  • 09:10 19 mar 2015 (dif | hist) . . (+1646). . N Cliente(Página creada con 'En esta pantalla se puede dar de alta o modificar un Cliente. *'''Datos:''' :-En el caso del alta, los Datos Complementarios podrán ser completados recién después de haber c...')
  • 08:43 19 mar 2015 (dif | hist) . . (+810). . N NodoPorEntidadSinContacto(Página creada con 'En esta pantalla vamos a definir el comportamiento del Cliente seleccionado en el Nodo seleccionado. *'''Comportamiento:''' :-El Cliente puede ser visto o no por la Sucursal (H...')
  • 08:35 19 mar 2015 (dif | hist) . . (+604). . N DatosCliente(Página creada con 'Los datos complementarios del Cliente funcionan como una ficha del mismo en la que se pueden registrar algunos datos útiles. *'''Funciones de pie de pantalla:''' :-'''<span st...')
  • 16:47 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+1748). . N EntidadAgrupadora(Página creada con 'En esta pantalla se pueden dar de alta y modificar Entidades Agrupadoras. *'''Datos:''' :-Si está dando de alta la Entidad Agrupadora, complete la primer serie de datos. :-Par...')
  • 16:25 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+825). . N EntidadAgrupadoraComplementario(Página creada con 'Los Datos Complementarios de una Entidad Agrupadora es como una ficha que contiene datos para consultar visualmente, no son usados por el sistema en ninguno de sus cálculos. P...')
  • 16:18 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+1955). . N Proveedor(Página creada con 'En esta pantalla se pueden dar de alta entidades de tipo Proveedor (de bienes de cambio). Antes de dar de alta un Proveedor, primero búsquelo por nombre o por CUIT para asegur...')
  • 16:00 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+945). . N SearchCondicionDescuento(Página creada con 'En esta pantalla se puede seleccionar una Condición de Descuento. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conocen el Nodo Creación y/o el Nombre de la Condición, se los puede u...')
  • 15:35 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+969). . N SearchProducto(Página creada con 'En esta pantalla se puede seleccionar un producto. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Uno de los filtros (no obligatorio) consiste en seleccionar el Nodo Creador del producto. :-Se...')
  • 15:10 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+1281). . N Banco(Página creada con 'En esta pantalla se puede dar de alta o modificar una entidad tipo Banco. Se encuentran dados de alta todos los bancos del listado publicado por el Banco Central de la Repúbli...')
  • 14:29 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+945). . N SearchTipoCodigo(Página creada con 'En esta pantalla se puede seleccionar un Tipo de Código de producto. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conoce el Nombre y/o la Descripción del Tipo de Código que se está...')
  • 14:25 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+769). . N SearchTipoAlicuotaIva(Página creada con 'En esta pantalla se puede seleccionar un Tipo de Alícuota de IVA. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conoce el Nombre del Tipo de Alícuota que se está buscando, se lo pued...')
  • 14:21 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+1290). . N Grupo(Página creada con 'En esta pantalla se pueden completar/modificar los datos de un Grupo. *'''Datos obligatorios:''' :-Seleccionar el Tipo de Grupo, asignar un nombre, seleccionar el estado (activ...')
  • 14:08 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+780). . N NodoPorGrupo(Página creada con 'En esta pantalla se puede habilitar/deshabilitar un Grupo para un determinado Nodo. *'''Comportamiento:''' :-Seleccionar el Nodo en el que se quiere habilitar/deshabilitar el G...')
  • 12:22 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+742). . N NodoPorTipoGrupo(Página creada con 'En esta pantalla se pueden renombrar Tipos de Grupos existentes en zWeb. *'''Datos:''' :-Seleccionar el Nodo que va a usar el Tipo de Grupo renombrado. :-Seleccionar el Tipo de...')
  • 12:14 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+1113). . N TipoGrupo(Página creada con 'En esta pantalla se pueden crear/modificar Tipos de Grupos de productos. En esta instancia sólo se crea el Tipo de Grupo que, posteriormente se le podrá asignar a Grupos de p...')
  • 12:03 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+696). . N CashflowModelo(Página creada con 'En esta pantalla se dan de alta modelos de cashflow. *'''Datos:''' :-Asignarle un Nombre y una Descripción. :-Agregarle secciones usando la función '''<span style="color:gray...')
  • 11:58 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+727). . N CashflowSeccion(Página creada con 'En esta pantalla se pueden crear las secciones que conforman un cashflow. *'''Datos:''' :-Asignarle a cada sección un orden y una descripción. :-Agregar secciones por tipo de...')
  • 11:50 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+1588). . N PeriodoIva(Página creada con 'En esta pantalla se pueden completar/modificar los datos de un período de IVA, también se puede cerrar el período. Recordar que se aconseja fuertemente crear los períodos j...')

(últimas | primeras) Ver ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

new user message