De Touch&Sale

Saltar a: navegación, buscar
Buscar contribuciones
 
 
     
  

(últimas | primeras) Ver ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

  • 17:21 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+1290). . N Grupo(Página creada con 'En esta pantalla se pueden completar/modificar los datos de un Grupo. *'''Datos obligatorios:''' :-Seleccionar el Tipo de Grupo, asignar un nombre, seleccionar el estado (activ...')
  • 17:08 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+780). . N NodoPorGrupo(Página creada con 'En esta pantalla se puede habilitar/deshabilitar un Grupo para un determinado Nodo. *'''Comportamiento:''' :-Seleccionar el Nodo en el que se quiere habilitar/deshabilitar el G...')
  • 15:22 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+742). . N NodoPorTipoGrupo(Página creada con 'En esta pantalla se pueden renombrar Tipos de Grupos existentes en zWeb. *'''Datos:''' :-Seleccionar el Nodo que va a usar el Tipo de Grupo renombrado. :-Seleccionar el Tipo de...')
  • 15:14 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+1113). . N TipoGrupo(Página creada con 'En esta pantalla se pueden crear/modificar Tipos de Grupos de productos. En esta instancia sólo se crea el Tipo de Grupo que, posteriormente se le podrá asignar a Grupos de p...')
  • 15:03 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+696). . N CashflowModelo(Página creada con 'En esta pantalla se dan de alta modelos de cashflow. *'''Datos:''' :-Asignarle un Nombre y una Descripción. :-Agregarle secciones usando la función '''<span style="color:gray...')
  • 14:58 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+727). . N CashflowSeccion(Página creada con 'En esta pantalla se pueden crear las secciones que conforman un cashflow. *'''Datos:''' :-Asignarle a cada sección un orden y una descripción. :-Agregar secciones por tipo de...')
  • 14:50 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+1588). . N PeriodoIva(Página creada con 'En esta pantalla se pueden completar/modificar los datos de un período de IVA, también se puede cerrar el período. Recordar que se aconseja fuertemente crear los períodos j...')
  • 14:41 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+1461). . N Periodo(Página creada con 'En esta pantalla se pueden completar/modificar los datos de un período contable. Recordar que se aconseja fuertemente crear los períodos junto con el Ejercicio (tildando la o...')
  • 14:29 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+621). . N SearchTipoIndice(Página creada con 'En esta pantalla se puede seleccionar el tipo de índice a aplicar sobre un período contable. *'''Grilla:''' :-La grilla muestra los tipos de índices disponibles. :-Seleccion...')
  • 13:59 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+1825). . N ValorXXX(Página creada con 'Esta pantalla muestra el comprobante seleccionado permitiendo modificar sus '''datos''', modificar/agregar '''concepto/s''', y, según el tipo de comprobante, agregar/eliminar '...')
  • 13:51 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+1366). . N EditarFC(Página creada con 'En esta pantalla se controlan facturas de compra y notas de crédito/débito de proveedor; se pueden corregir los montos de los conceptos, agregar conceptos, agregar/eliminar pr...')
  • 13:45 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+250). . EditarTDS
  • 13:43 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+1117). . N EditarTDS(Página creada con 'En esta pantalla se controlan transferencias y devoluciones de transferencias a sucursales; se pueden corregir los montos de los conceptos, agregar conceptos, agregar/eliminar p...')
  • 12:09 18 mar 2015 (dif | hist) . . (+1189). . N FormaDePago(Página creada con 'En esta pantalla se puede dar de alta cualquier forma de pago admitida por la operación de pago/cobro que se está efectuando. *'''Datos obligatorios:''' :-Seleccionar el subt...')
  • 19:37 17 mar 2015 (dif | hist) . . (0). . NodoPorEntidad
  • 19:33 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+671). . N TarjetaFarmaciasEditar(Página creada con 'Esta pantalla permite editar Resúmenes de Farmacia. *'''Modificaciones:''' :-Se pueden agregar/quitar comprobantes de validación. :-Se pueden agregar resúmenes anteriores im...')
  • 19:24 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1457). . N SearchEntidadAgrupadora(Página creada con 'En esta pantalla se puede seleccionar una Entidad Agrupadora. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conoce el Nodo que creó a la Entidad Agrupadora que se está buscando, selec...')
  • 19:12 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1644). . N SearchValorCierre(Página creada con 'En esta pantalla se pueden seleccionar una o varias Rendiciones de Caja. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se desea seleccionar Rendiciones perteneciente a un mismo Nodo, selec...')
  • 15:43 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1318). . N SearchListaPrecio(Página creada con 'En esta pantalla se puede seleccionar una lista de precios. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conocen el Nodo Creación y/o el Proveedor de la Lista se los puede seleccionar...')
  • 14:57 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+577). . N SearchTipoTelefono(Página creada con 'En esta pantalla se puede seleccionar un tipo de teléfono. *'''Grilla:''' :-La grilla muestra todos los tipos disponibles. :-Seleccionar uno haciendo click sobre su renglón. ...')
  • 14:54 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1134). . N SearchProvincia(Página creada con 'En esta pantalla se puede buscar y seleccionar una provincia. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conoce el Nombre Abreviado, junto con el Nombre de la Provincia que estamos b...')
  • 14:50 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+631). . N BancoComplementario(Página creada con 'En esta pantalla se cargan los datos de una entidad tipo Banco. *'''Datos:''' :-El único obligatorio es la Situación de IVA. *'''Funciones de pie de pantalla:''' :-'''<span ...')
  • 14:45 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+825). . N AuditModuloPorNodoConfig(Página creada con 'En esta pantalla se habilitan y configuran Módulos de Configuración. *'''Datos:''' :-El Nodo (obligatorio) es el dueño de la configuración del módulo. Por defecto aparece ...')
  • 14:36 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+857). . N SearchAuditModuloConfig(Página creada con 'En esta pantalla se puede buscar y seleccionar un módulo de configuración de auditoría. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conoce el Nombre del Módulo que se está buscan...')
  • 14:30 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1410). . N SearchCuentaMultiple(Página creada con 'En esta pantalla se pueden seleccionar una o varias cuentas contables. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conocen el Nombre de la Cuenta, el Código de la Cuenta, y/o el Cód...')
  • 14:17 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1176). . N AjusteSaldosEntidadesSearch(Página creada con 'En esta pantalla podemos seleccionar una o varias entidades a las cuales deseamos ajustar su saldo; para poder realizar una selección múltiple es indispensable que las entidad...')
  • 13:49 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1055). . N SearchTipoRelacion(Página creada con 'En esta pantalla se puede buscar y seleccionar un tipo de relación entre entidades. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conocen el Nombre y/o el Código del Tipo de Relación...')
  • 13:46 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1287). . N SearchTipoParametro(Página creada con 'En esta pantalla se puede buscar y seleccionar un tipo de parámetro. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conocen la Clave y/o la Descripción del Tipo de Parámetro que se es...')
  • 13:43 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1186). . N SearchTipoOperacionMultiple(Página creada con 'En esta pantalla se pueden buscar y seleccionar varios tipos de operaciones a la vez. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conocen el Nombre y/o la Descripción del Tipo de Ope...')
  • 13:38 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1270). . N SearchTipoMensaje(Página creada con 'En esta pantalla se puede buscar y seleccionar un tipo de mensaje. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conocen el Nombre y/o la Codificación del Tipo de Mensaje que se está ...')
  • 13:31 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1153). . N SearchSubTipoValorMultiple(Página creada con 'En esta pantalla se pueden buscar y seleccionar varios subtipos de valores a la vez. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conocen el Nombre y/o la Descripción del Subtipo Valo...')
  • 13:21 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+836). . N SearchPublicidadPautaTipo(Página creada con 'En esta pantalla se puede buscar y seleccionar un tipo de pauta de publicidad. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conoce el Nombre del Tipo que se está buscando, se lo puede...')
  • 13:18 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1286). . N SearchProveedor(Página creada con 'En esta pantalla se puede buscar y seleccionar un proveedor. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conocen el Código, el Nombre, y/o el Nombre Corto del Proveedor que se está ...')
  • 13:15 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1058). . N SearchPrototipo(Página creada con 'En esta pantalla se puede buscar y seleccionar un prototipo. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conoce el Nombre del Prototipo que se está buscando, se lo puede usar como fi...')
  • 13:12 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1423). . N SearchProductoMultipleEmpty(Página creada con 'En esta pantalla se pueden buscar y luego seleccionar varios productos a la vez. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Es obligatorio antes de iniciar la búsqueda ingresar al menos a...')
  • 13:06 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1256). . N SearchPlanPago(Página creada con 'En esta pantalla se puede buscar y seleccionar un plan de pago. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conocen el Nombre o la Descripción del Plan de Pago que se está buscando,...')
  • 13:03 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1217). . N SearchNorma(Página creada con 'En esta pantalla se puede buscar y seleccionar una norma. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conocen el Nombre o el Código de la Norma que se está buscando, se los puede us...')
  • 12:49 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1234). . N SearchCliente(Página creada con 'En esta pantalla se puede buscar y seleccionar un cliente. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conocen el Nombre Abreviado o el Nombre del Cliente que se está buscando, se lo...')
  • 12:43 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+945). . SearchCentroCosto
  • 12:34 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1184). . N SearchAsientoModelo(Página creada con 'En esta pantalla se puede buscar y seleccionar un Asiento Modelo. *'''Filtros de búsqueda:''' :-Si se conoce el Nombre del Asiento Modelo que se está buscando, se lo puede us...')
  • 12:23 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+612). . N PublicidadPautaTipo(Página creada con 'En esta pantalla se definen Tipos de pautas para publicidad; simplemente se le da un '''Nombre''' al tipo de pauta. *'''Funciones de pie de pantalla:''' :-'''<span style="color...')
  • 12:18 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+668). . N PromocionAplicacion(Página creada con 'En esta pantalla se definen modalidades de aplicación de promociones. *'''Datos:''' :-Para cada modalidad completar los datos siendo el único obligatorio el '''Tipo'''. *'''...')
  • 11:37 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1066). . N OperacionDeshacer(Página creada con 'Esta pantalla muestra los Datos, Valores Liquidados, Formas de Pago y Conceptos del Comprobante Principal de una operación que previamente se seleccionó para deshacer. *'''Re...')
  • 11:26 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+755). . N Estado(Página creada con 'Esta es una pantalla de Alta/Modificación de Estados, los cuales podrán ser asignado a cualquier Entidad. *'''Datos:''' :-Simplemente hay que definirles un '''Nombre''' (cort...')
  • 11:14 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+1102). . Ejercicio
  • 11:05 17 mar 2015 (dif | hist) . . (+57). . N Ejercicio(Página creada con 'En esta pantalla se crean/modifican ejercicios contables.')
  • 20:40 16 mar 2015 (dif | hist) . . (+563). . N SearchTipoGrupo(Página creada con 'En esta pantalla se pueden seleccionar un Tipo de Grupo de productos. *'''Grilla:''' :-Una vez ubicado el Tipo, seleccionarlo haciendo click sobre su renglón. *'''Funciones d...')
  • 20:33 16 mar 2015 (dif | hist) . . (+774). . N SearchEstado(Página creada con 'En esta pantalla se puede buscar y seleccionar un nodo. *'''Filtro de búsqueda:''' :-Si se conoce el Nombre del Estado se lo puede usar como filtro para agilizar la búsqueda;...')
  • 17:33 5 ene 2015 (dif | hist) . . (-1). . OperacionDeposito
  • 11:51 11 nov 2014 (dif | hist) . . (+1691). . Versiones

(últimas | primeras) Ver ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).

new user message