De Touch&Sale
(Página creada con «==Armar/Editar Resúmenes== Esta pantalla sirve para crear un Resumen de Proveedor agrupando comprobantes, o bien, si el Resumen ya existía, agregarle o quitarle comproban...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | Esta pantalla sirve para editar un Resumen de Proveedor existente para quitarle o agregarle comprobantes, para modificar algún dato y, eventualmente, desde esta misma pantalla se puede crear un nuevo Resumen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Búsqueda del Resumen a editar:''' | ||
+ | :-Los filtros de búsqueda Nodo, Proveedor, N°, rango de fecha de emisión, rango de fecha de vencimiento, y rango de monto pueden usarse de a uno o combinándolos entre ellos. | ||
+ | :-Filtros + '''<span style="color:gray">Buscar(F2)</span>''', trae los resúmenes que responden a los filtros. | ||
+ | :-Sólo '''<span style="color:gray">Buscar(F2)</span>''', trae todos los resúmenes ingresados. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Operaciones de la grilla:''' | ||
+ | :-para Editar un resumen hacer click sobre su renglón. | ||
+ | :-para Eliminar un resumen, siempre y cuando esté vacío, hacer click sobre el ícono [[Imagen:Deleterec.png]] de su renglón. | ||
+ | :-para crear un resumen nuevo usar la función '''<span style="color:gray">Agregar (c2)</span>'''. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Funciones de pie de pantalla:''' | ||
+ | :-'''<span style="color:gray">Buscar(F2)</span>''', es la que se utiliza para buscar los resúmenes. | ||
+ | :-'''<span style="color:gray">Cancelar(F7)</span>''', vuelve a la pantalla anterior. | ||
+ | :-'''<span style="color:gray">Inicio(F8)</span>''', vuelve al menú principal. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *'''Íconos de ayuda:''' | ||
+ | :[[Imagen:Home.png]] vuelve al menú principal. | ||
+ | :[[Imagen:Help.png]] esta pantalla de ayuda. | ||
+ | |||
+ | |||
==Armar/Editar Resúmenes== | ==Armar/Editar Resúmenes== | ||
Esta pantalla sirve para crear un Resumen de Proveedor agrupando comprobantes, o bien, si el Resumen ya existía, agregarle o quitarle comprobantes. | Esta pantalla sirve para crear un Resumen de Proveedor agrupando comprobantes, o bien, si el Resumen ya existía, agregarle o quitarle comprobantes. |
Revisión actual del 11:19 15 abr 2016
Esta pantalla sirve para editar un Resumen de Proveedor existente para quitarle o agregarle comprobantes, para modificar algún dato y, eventualmente, desde esta misma pantalla se puede crear un nuevo Resumen.
- Búsqueda del Resumen a editar:
- -Los filtros de búsqueda Nodo, Proveedor, N°, rango de fecha de emisión, rango de fecha de vencimiento, y rango de monto pueden usarse de a uno o combinándolos entre ellos.
- -Filtros + Buscar(F2), trae los resúmenes que responden a los filtros.
- -Sólo Buscar(F2), trae todos los resúmenes ingresados.
- Operaciones de la grilla:
- -para Editar un resumen hacer click sobre su renglón.
- -para Eliminar un resumen, siempre y cuando esté vacío, hacer click sobre el ícono
de su renglón.
- -para crear un resumen nuevo usar la función Agregar (c2).
- Funciones de pie de pantalla:
- -Buscar(F2), es la que se utiliza para buscar los resúmenes.
- -Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.
- -Inicio(F8), vuelve al menú principal.
- Íconos de ayuda:
Armar/Editar Resúmenes
Esta pantalla sirve para crear un Resumen de Proveedor agrupando comprobantes, o bien, si el Resumen ya existía, agregarle o quitarle comprobantes.
- Datos del Resumen:
- -Seleccionar el Proveedor.
- -Completar el resto de los datos.
- Búsqueda de Comprobantes:
- Buscar directamente tildado + función Buscar (c2), trae todos los comprobantes pendientes del proveedor seleccionado.
- Sin tildar + función Buscar (c2), trae la pantalla para poder buscar manualmente los comprobantes.
- Funciones de pie de pantalla:
- -Refrescar(F6), chequea que no se hayan hecho modificaciones inconsistentes.
- -Aceptar(F2), graba el Resumen en estado Ingresado.
- -Cancelar(F7), vuelve a la pantalla anterior.
- -Inicio(F8), vuelve al menú principal.
- Íconos de ayuda: